制品尺寸公差為其它公司公稱(chēng)部品的尺寸公差,如表1所示。
普通尺寸是指電鍍部分原則上為電鍍后的尺寸,若制造上有明確指定,作為電鍍前尺寸亦可另外,噴油部分為處理前的尺寸。
表1 制品尺寸公差
單位:mm
加工方法 基本尺寸區(qū)分 | 金屬切削 | 板金 | 溶接 |
6以下 | K0.20 | K0.30 | K0.70 |
6以上10以下 | K0.20 | K0.40 | |
10以上50以下 | K0.30 | K0.70 | K1.50 |
50以上180以下 | K0.45 | K1.00 | |
180以上5010以下 | K0.60 | K1.50 | K3.50 |
500以上1000以下 | K0.80 | K2.00 | |
1000以上2000以下 | K1.00 | K2.50 | K5.50 |
2000以上 | K1.50 | K3.00 |
表2 普通尺寸公差
單位:mm
加工方法 基本尺寸區(qū)分 | 金屬切削 | 板金 | 溶接 |
6以下 | K0.10 | K0.20 | K0.50 |
6以上10以下 | K0.15 | K0.20 | |
10以上50以下 | K0.15 | K0.30 | K1.00 |
50以上180以下 | K0.20 | K0.40 | |
180以上5010以下 | K0.30 | K0.60 | K2.00 |
500以上1000以下 | K0.50 | K1.00 | |
1000以上2000以下 | K0.70 | K1.60 | K4.00 |
2000以上 | K1.00 | K2.00 |
適用的加工方法:
沖壓加工:在使用專(zhuān)用模進(jìn)行外形沖壓、開(kāi)孔、壓模、折彎等適用,適用于精密沖壓。
板金加工:切斷、折彎、壓模等通用模加工以及手工加工適用。
熔 接:電焊熔接瓦斯焊接等加工適用。
例:金屬上開(kāi)孔,、折彎及焊接加工,可依據(jù)以下規(guī)定:
(1) 在孔的直徑及位置的“切削”加工,可根據(jù)沖壓的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。
(2) 在孔的間距、折彎的尺寸,沖壓加工可使用板金標(biāo)準(zhǔn)。
于焊接部分的尺寸,可使用“熔接”的基準(zhǔn)檢驗(yàn)。